アングル

| 対応規格 | JIS G 4317 熱間成形ステンレス鋼形鋼 | 
|---|---|
| 鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS430 ほか | 
特長
製造寸法と単位質量
(単位:kg/m)
| 辺(mm) A×B | 厚さ t(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 20×20 | 0.894 | 1.14 | 1.38 | ||||||
| 25×25 | 1.13 | 1.46 | 1.78 | 2.07 | |||||
| 30×30 | 1.37 | 1.77 | 2.18 | 2.54 | |||||
| 35×35 | 1.61 | 2.10 | 2.58 | 3.03 | |||||
| 40×40 | 1.85 | 2.41 | 2.98 | 3.50 | |||||
| 45×45 | 2.13 | 2.77 | 3.41 | 4.01 | |||||
| 50×50 | 2.37 | 3.09 | 3.81 | 4.48 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.09 | |
| 60×60 | 4.60 | 5.44 | 6.26 | 7.05 | |||||
| 65×65 | 5.05 | 5.97 | 6.87 | 7.74 | 8.64 | 9.52 | |||
| 70×70 | 5.45 | 6.44 | 7.42 | 8.37 | 9.35 | 10.3 | |||
| 75×75 | 5.84 | 6.92 | 7.98 | 9.01 | 10.1 | 11.1 | 13.1 | ||
| 80×80 | 7.40 | 8.53 | 9.64 | 10.8 | 11.8 | 14.0 | |||
| 90×90 | 8.37 | 9.69 | 11.0 | 12.3 | 13.5 | 16.0 | |||
| 100×100 | 9.32 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.0 | |||
| 130×130 | 23.6 | ||||||||
- 
																製造可能寸法 
- 
												- 単位質量はSUS304の場合です。
 
- 製造範囲以外のものについても営業窓口までお問い合わせください
製品仕様
寸法許容差(単位:mm)
| 辺 | 厚さtの許容差 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A×B | 許容差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 
| 20×20 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||||||
| 25×25 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
| 30×30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
| 35×35 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
| 40×40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
| 45×45 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
| 50×50 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |
| 60×60 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||||
| 65×65 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 70×70 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 75×75 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ||
| 80×80 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 90×90 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 100×100 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||
| 130×130 | ±3.0 | ±0.8 | ||||||||
その他
| 区分 | 許容差 | 
|---|---|
| 直角度 | 90°±2° | 
| 曲がり | 1mにつき3mm以下、全長に対しては 以下 | 
| 長さ | 3~6.7m | 
| 長さ許容差 | +40mm,-0mm | 
- 上記以外の長さについては、営業窓口までお問い合わせください。
断面特性(参考)
| 断面寸法(mm) | 質量 | 断面特性 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 A×B×t | r1 | r2 | 単位質量(kg/m) | 定尺品(6m)の質量(kg) ただし< >は4m | 断面積 (cm2) | 断面二次 モーメント (cm4) | 断面係数 (cm3) | ||||
| SUS430 | SUS304 | SUS316 SUS316L | SUS430 | SUS304 | SUS316 SUS316L | a | lx=ly | Zx=Zy | |||
| 20× 20× 3 | 4 | 2 | 0.868 | 0.894 | 0.899 | <3.47> | <3.58> | <3.60> | 1.127 | 0.39 | 0.28 | 
| 25× 25× 3 | 4 | 2 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | <4.40> | <4.52> | <4.56> | 1.427 | 0.80 | 0.45 | 
| 30× 30× 3 | 4 | 2 | 1.33 | 1.37 | 1.38 | <5.32> | 8.22 <5.48> | 8.28 | 1.727 | 1.42 | 0.66 | 
| 40× 40× 3 | 4.5 | 2 | 1.80 | 1.85 | 1.86 | <7.20> | 11.1 <7.40> | 11.2 | 2.336 | 3.53 | 1.21 | 
| 50× 50× 3 | 6.5 | 2 | 2.30 | 2.37 | 2.38 | 13.8 | 14.2 | 14.3 | 2.984 | 7.10 | 1.93 | 
| 35× 35× 4 | 4.5 | 3 | 2.04 | 2.10 | 2.11 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 2.645 | 2.91 | 1.17 | 
| 40× 40× 4 | 4.5 | 3 | 2.34 | 2.41 | 2.43 | 14.0 | 14.5 | 14.6 | 3.045 | 4.46 | 1.55 | 
| 50× 50× 4 | 6.5 | 3 | 3.00 | 3.09 | 3.11 | 18.0 | 18.5 <12.4> | 18.7 | 3.892 | 9.06 | 2.49 | 
| 40× 40× 5 | 4.5 | 3 | 2.89 | 2.98 | 3.00 | 17.3 | 17.9 <11.9> | 18.0 | 3.755 | 5.42 | 1.91 | 
| 45× 45× 5 | 6.5 | 3 | 3.31 | 3.41 | 3.43 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 4.302 | 7.91 | 2.46 | 
| 50× 50× 5 | 6.5 | 3 | 3.70 | 3.81 | 3.83 | 22.2 | 22.9 | 23.0 | 4.802 | 11.1 | 3.08 | 
| 30× 30× 6 | 4 | 4 | 2.47 | 2.54 | 2.56 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 3.206 | 2.41 | 1.17 | 
| 40× 40× 6 | 4.5 | 4 | 3.40 | 3.50 | 3.52 | 20.4 | 21.0 | 21.1 | 4.415 | 6.19 | 2.21 | 
| 50× 50× 6 | 6.5 | 4.5 | 4.35 | 4.48 | 4.50 | 26.1 | 26.9 <17.9> | 27.0 | 5.644 | 12.6 | 3.55 | 
| 60× 60× 6 | 6.5 | 4 | 5.28 | 5.44 | 5.48 | 31.7 | 32.6 | 32.9 | 6.862 | 22.8 | 5.29 | 
| 65× 65× 6 | 8.5 | 4 | 5.80 | 5.97 | 6.01 | 34.8 | 35.8 <23.9> | 36.1 | 7.527 | 29.4 | 6.26 | 
| 75× 75× 6 | 8.5 | 4 | 6.72 | 6.92 | 6.96 | 40.3 | 41.5 | 41.8 | 8.727 | 46.1 | 8.47 | 
| 100×100× 6 | 10 | 5 | 9.05 | 9.32 | 9.38 | 54.3 | 55.9 | 56.3 | 11.75 | 112 | 15.3 | 
| 70× 70× 7 | 8.5 | 5 | 7.21 | 7.42 | 7.47 | 43.3 | 44.5 | 44.8 | 9.358 | 41.5 | 8.25 | 
| 65× 65× 8 | 8.5 | 6 | 7.52 | 7.74 | 7.79 | 45.1 | 46.4 | 46.7 | 9.761 | 36.8 | 7.96 | 
| 80× 80× 8 | 8.5 | 6 | 9.36 | 9.64 | 9.70 | 56.2 | 57.8 | 58.2 | 12.16 | 71.2 | 12.4 | 
| 100×100× 8 | 10 | 6 | 11.9 | 12.2 | 12.3 | 71.4 | 73.2 | 73.8 | 15.42 | 145 | 20.0 | 
| 50× 50× 9 | 6.5 | 6 | 6.26 | 6.44 | 6.48 | 37.6 | 38.6 | 38.9 | 8.126 | 17.3 | 5.00 | 
| 75× 75× 9 | 8.5 | 6 | 9.77 | 10.1 | 10.1 | 58.6 | 60.6 | 60.6 | 12.69 | 64.4 | 12.1 | 
| 90× 90× 9 | 10 | 6 | 11.9 | 12.3 | 12.3 | 71.4 | 73.8 | 73.8 | 15.45 | 114 | 17.6 | 
| 100×100×10 | 10 | 7 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 87.6 | 90.6 | 91.2 | 19.00 | 175 | 24.4 | 
| 130×130×12 | 12 | 6 | 22.9 | 23.6 | 23.7 | 137 | 142 | 142 | 29.76 | 467 | 49.9 | 
| 断面二次モーメント | |
|---|---|
| 断面二次半径 | |
| 断面係数 | (a:断面積) | 
用途例

| 用途 | LNGデッキ 内部デッキ・内部階段 | 
|---|---|
| 分類 | 建築 | 
| 形状 | アングル、チャンネル、フラットバー、溶接T、溶接H | 
| 鋼種 | SUS304 | 
| 適用理由 | 低温特性 | 

| 用途 | 愛知製鋼 本館階段 | 
|---|---|
| 分類 | 建築 | 
| 形状 | チャンネル、アングル、丸棒、コンプレッションバー、フラットバー | 
| 鋼種 | SUS304A | 
| 適用理由 | 意匠性 | 

| 用途 | 受水タンク 内部補強 | 
|---|---|
| 分類 | 水道・水処理 | 
| 形状 | アングル | 
| 鋼種 | SUS304、SUS316 | 
| 適用理由 | 耐食性 | 

| 用途 | カミオカンデ水槽補強部材 | 
|---|---|
| 分類 | プラント・設備 | 
| 形状 | アングル、チャンネル | 
| 鋼種 | SUS304 | 
| 適用理由 | 耐食性 | 

| 用途 | 梅園配水地 内部補強 | 
|---|---|
| 分類 | 水道・水処理 | 
| 形状 | アングル | 
| 鋼種 | SUS329J4L | 
| 適用理由 | 耐食性 | 
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
 最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
 なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。