チャンネル

| 対応規格 | JIS G 4317 熱間成形ステンレス鋼形鋼 |
|---|---|
| 鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L ほか |
特長
製造寸法と単位質量
(単位:kg/m)
| 高さH×辺B (mm) |
厚さ t(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 40×20 | 1.80 | |||||||
| 50×25 | 2.28 | |||||||
| 60×30 | 3.58 | 4.39 | 5.14 | |||||
| 70×35 | 4.23 | 5.19 | 6.10 | |||||
| 80×40 | 4.86 | 5.99 | 7.06 | |||||
| 90×45 | 5.57 | 6.85 | 8.08 | |||||
| 100×50 | 6.20 | 7.65 | 9.02 | |||||
| 120×60 | 9.23 | 10.9 | ||||||
| 130×65 | 10.1 | 12.0 | ||||||
| 140×70 | 12.9 | |||||||
| 150×75 | 13.9 | 20.3 | ||||||
| 160×80 | 14.8 | |||||||
| 200×100 | 18.7 | 21.7 | 24.6 | 27.5 | 30.3 | |||
-
製造可能寸法(圧延品)
-
製造可能寸法(溶接品)
-
- 単位質量はSUS304の場合です。
- 溶接品は等辺アングルを突き合わせ溶接します。
- 標準在庫品の鋼種はSUS304、SUS316、SUS316Lです。ただし、40×20×3、50×25×3はSUS304のみです。
- 圧延品表示のものでも、溶接にて製造する場合があります。
- 製造範囲以外のものについても営業窓口までお問い合わせください。
製品仕様
溶接品の寸法許容差(単位:mm)
| 高さH | 辺B | 厚さtの許容差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | ±2.0 | 30 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 70 | ±2.0 | 35 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 80 | ±2.0 | 40 | ±1.5 | ±0.4 | ±0.4 | ||||
| 90 | ±2.0 | 45 | ±2.0 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | |||
| 120 | ±3.0 | 60 | ±3.0 | ±0.4 | ±0.4 | ||||
| 130 | ±3.0 | 65 | ±3.0 | ±0.4 | |||||
| 140 | ±3.0 | 70 | ±3.0 | ±0.6 | |||||
| 160 | ±3.0 | 80 | ±3.0 | ±0.6 | |||||
| 200 | ±4.0 | 100 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | ||
圧延品の寸法許容差(単位:mm)
| 高さH | 辺B | 厚さtの許容差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 許容差 | 寸法 | 許容差 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | ±0.4 | |||||
| 50 | ±1.5 | 25 | ±1.5 | ±0.4 | |||||
| 80 | ±1.5 | 40 | ±1.5 | ±0.6 | |||||
| 100 | ±1.5 | 50 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ±0.6 | |||
| 130 | ±1.5 | 65 | ±2.0 | ±0.6 | |||||
| 150 | ±2.0 | 75 | ±2.0 | ±0.6 | ±0.6 | ||||
| 200 | ±2.0 | 100 | ±2.0 | ±0.6 | |||||
その他
| 区分 | 許容差 |
|---|---|
| 直角度 | 90°±2° |
| 曲がり | 1mにつき3mm以下、全長に対しては 以下 |
| 長さ | 4~6m |
| 長さ許容差 | +40mm,-0mm |
- 上記以外の長さについては、営業窓口までお問い合わせください。
断面特性(参考)
| 断面寸法(mm) | 質量 | 断面特性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 H×B×t |
r1 | r2 | 単位質量 (kg/m) |
定尺品(6m)の 質量(kg) |
断面積 (cm2) |
重心の 位置 (cm) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面 二次半径 (cm) |
断面係数 (cm3) |
||||||
| SUS304 | SUS316 | SUS304 | SUS316 | a | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | |||
| 40×20×3 | 4 | 2 | 1.80 | 1.81 | 10.8 | 10.9 | 2.271 | 0 | 0.590 | 5.22 | 0.778 | 1.52 | 0.585 | 2.61 | 0.552 |
| 50×25×3 | 4 | 2 | 2.28 | 2.29 | 13.7 | 13.7 | 2.871 | 0 | 0.715 | 10.6 | 1.60 | 1.92 | 0.746 | 4.26 | 0.895 |
| 80×40×5 | 4.5 | 3 | 5.99 | 6.02 | 35.9 | 36.1 | 7.548 | 0 | 1.16 | 71.1 | 10.9 | 3.07 | 1.20 | 17.8 | 3.83 |
| 100×50×4 | 6.5 | 3 | 6.20 | 6.24 | 37.2 | 37.4 | 7.823 | 0 | 1.36 | 121 | 18.2 | 3.93 | 1.52 | 24.2 | 4.99 |
| 100×50×5 | 6.5 | 3 | 7.65 | 7.70 | 45.9 | 46.2 | 9.643 | 0 | 1.40 | 146 | 22.1 | 3.89 | 1.52 | 29.2 | 6.16 |
| 100×50×6 | 6.5 | 4.5 | 9.02 | 9.07 | 54.1 | 54.4 | 11.37 | 0 | 1.43 | 168 | 25.3 | 3.85 | 1.49 | 33.7 | 7.09 |
| 130×65×6 | 8.5 | 4 | 12.0 | 12.1 | 72.0 | 72.6 | 15.12 | 0 | 1.80 | 390 | 58.9 | 5.08 | 1.97 | 60.0 | 12.5 |
| 150×75×6 | 8.5 | 4 | 13.9 | 14.0 | 83.4 | 84.0 | 17.52 | 0 | 2.05 | 609 | 92.3 | 5.89 | 2.30 | 81.2 | 16.9 |
| 150×75×9 | 8.5 | 6 | 20.3 | 20.4 | 122 | 122 | 25.54 | 0 | 2.16 | 850 | 129 | 5.77 | 2.25 | 113 | 24.2 |
| 200×100×10 | 10 | 7 | 30.3 | 30.5 | 182 | 183 | 38.22 | 0 | 2.81 | 2310 | 351 | 7.77 | 3.03 | 231 | 48.8 |
| 断面二次モーメント | |
|---|---|
| 断面二次半径 | |
| 断面係数 |
(a:断面積) |
用途例

| 用途 | 愛知製鋼 本館階段 |
|---|---|
| 分類 | 建築 |
| 形状 | チャンネル、アングル、丸棒、コンプレッションバー、フラットバー |
| 鋼種 | SUS304A |
| 適用理由 | 意匠性 |

| 用途 | LNGデッキ 内部デッキ・内部階段 |
|---|---|
| 分類 | 建築 |
| 形状 | アングル、チャンネル、フラットバー、溶接T、溶接H |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 低温特性 |

| 用途 | 身延山久遠寺五重塔復元工事 耐震補強 |
|---|---|
| 分類 | 建築 |
| 形状 | チャンネル |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 耐食性 |

| 用途 | 首都高新宿線 トンネル消火設備取付け金物 |
|---|---|
| 分類 | 土木 |
| 形状 | チャンネル |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 耐火性 |

| 用途 | カミオカンデ水槽補強部材 |
|---|---|
| 分類 | プラント・設備 |
| 形状 | アングル、チャンネル |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 耐食性 |
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。