溶接T形鋼

| 対応規格 | - |
|---|---|
| 鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS304A ほか |
特長
製造寸法
(単位:mm)
| 高さ(H) | 50~300 | |
|---|---|---|
| 幅(B) | 50~150 | |
| 厚さ | (t1) | 6~10 |
| (t2) | 6~12 | |
- この表中の、H,B,t1,t2の組合せ、および1本当たりの質量が100kgを超えるものは製造できない場合もありますので、営業窓口までお問い合わせください。
製品仕様
| 区分 | 許容差 |
|---|---|
| 高さ(H) | ±2.0mm |
| 幅(B) | ±2.0mm |
| 直角度(T) | 幅(B)の1.2%以下 ただし、許容差の最小値2.0mm |
| 中心のかたより(C) | ±2.0mm |
| 曲がり | 長さの0.20%以下 |
| 脚長(S) | [ウェブ板厚(t1)×0.7]以上 |
| 長さ | 3~6m |
| 長さ許容差 | +40mm,-0mm |
- 小断面寸法(H≦75,B≦75)は長さMax4mです。
用途例

| 用途 | LNGデッキ 内部デッキ・内部階段 |
|---|---|
| 分類 | 建築 |
| 形状 | アングル、チャンネル、フラットバー、溶接T、溶接H |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 低温特性 |

| 用途 | 関門トンネル天井板 受け金物 |
|---|---|
| 分類 | 土木 |
| 形状 | 溶接T |
| 鋼種 | SUS304 |
| 適用理由 | 耐食性、ライフサイクルコスト |
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。