フラットバー

| 対応規格 | JIS H 4650に準拠 |
|---|---|
| 鋼種名 | TB340H-AITI
|
特長
1. 製造寸法
- は製造可能範囲
| 幅(mm) W |
厚さ t(mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 42 | |
| 30 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 300 | ||||||||||||||
| 350 | ||||||||||||||
- 受注生産のため受注ロットについては、別途ご相談ください。
2. 寸法許容差
| 幅W(mm) | 厚さ t(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 公差 | t <20 | 20≦t≦40 | 40< t | |
| W< 50 | ±2.0 | ±0.7 | ±1.5 | ±2.0 |
| 50≦W< 70 | ±2.0 | |||
| 75≦W<100 | ±2.0 | |||
| 100≦W<125 | ±2.5 | |||
| 125≦W<150 | ±3.0 | |||
| 150≦W<360 | ±5.0 | |||
3. その他
| 区分 | 許容差 |
|---|---|
| たおれ | 2°以下 |
| 曲がり | 1mにつき2mm以下、全長に対しては2mm×長さ(m)/m以下 |
| 表面状態 | 酸洗肌でキズ取りグラインダ跡は許容する |
製品に関するお問い合わせ
お電話
ステンレス営業部 第2営業室
TEL 052-603-9024
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。